Evidence View
Chelsea FC osti etumatkan: €407,9 M, ero haastajaan €53,2 M
Täysi lähdetaulukko, saatavuustilat ja laskennan liittymät samalle lukitulle väitteelle.
Kattavuus ja määritelmät
- Kattavuus: 20/20 seuraa, lähdetaulukko merkitty valmiiksi.
- Siirtomeno: lähteen kirjaamat ostomaksut miljoonina euroina kesän 2026 ikkunassa.
- Varmennettu nolla: lähde kattaa seuran, mutta varmennettua ostomaksua ei ollut kirjattu. Se ei tarkoita, ettei seura tehnyt mitään.
- Puuttuva, tuntematon, ei katettu ja ei sovellu säilyvät eri tiloina eivätkä muutu nollaksi.
| Seura | Varmennettu ostomeno | Saatavuus | Noutoaika |
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | €407.9 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Tottenham Hotspur | €354.7 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Manchester City | €273.7 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Newcastle United | €253 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Arsenal FC | €227.1 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Ipswich Town | €178.3 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Manchester United | €173.2 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Aston Villa | €160.5 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Coventry City | €148.6 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Brighton & Hove Albion | €139.4 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Liverpool FC | €106.6 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Everton FC | €99.2 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Leeds United | €91.7 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Hull City | €88.6 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Fulham FC | €86.4 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Brentford FC | €83.5 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| AFC Bournemouth | €80.8 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Crystal Palace | €63.3 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Nottingham Forest | €60 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
| Sunderland AFC | €38 milj. | available | 2026-08-27T03:16Z |
Laskenta
Järjestys muodostuu vain saatavilla olevista ja varmennetuista nollista samalla aikaikkunalla. Chelsea FCin varmennettu ostomeno €407.9 milj. verrataan arvoon €354.7 milj.; ero on €53.2 milj.. Puuttuvia arvoja ei sijoiteta asteikolle.
Provenienssi
Siirtoluvut: Transfermarkt. Resolution-päivämäärät: Premier League. Lähdeviitteet on jäädytetty Story Briefiin, ja koko Evidence-aineiston SHA-256-tarkiste on yllä.